类似学校:
Kaplan College: Hammond 开普兰学院哈蒙德分校
第 1-15 条, 共 15 条.
1
Indiana University-Purdue University Indianapolis
Indianapolis, Indiana
排名 | 录取率 | 63% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 39216 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 23798 |
SAT平均分 | 1480 | 报名截止日 | 01-MAR |
2
Purdue University
West Lafayette, Indiana
排名 | 录取率 | 65% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 44929 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 26144 |
SAT平均分 | 1715 | 报名截止日 | 01-MAR |
3
Indiana University Bloomington
Bloomington, Indiana
排名 | 录取率 | 69% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 47851 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 26785 |
SAT平均分 | 1735 | 报名截止日 | No closing date |
4
Purdue University Calumet
Hammond, Indiana
排名 | 录取率 | 48% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 12510 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 12879 |
SAT平均分 | 960 | 报名截止日 | 01-MAY |
5
Indiana State University
Terre Haute, Indiana
排名 | 录取率 | 70% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 13905 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 16426 |
SAT平均分 | 1365 | 报名截止日 | 15-JUN |
6
Anderson University
Anderson, Indiana
排名 | 录取率 | 79% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 3230 |
TOEFL分数要求 | 71 | 每年总费用 | 23940 |
SAT平均分 | 1035 | 报名截止日 | 01-JUN |
7
Ball State University
Muncie, Indiana
排名 | 录取率 | 65% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 25473 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 20960 |
SAT平均分 | 1580 | 报名截止日 | 15-MAY |
8
Indiana University-Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, Indiana
排名 | 录取率 | 95% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 16958 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 14886 |
SAT平均分 | 1430 | 报名截止日 | 01-AUG |
9
Taylor University
Upland, Indiana
排名 | 录取率 | 83% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 3421 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 26150 |
SAT平均分 | 1685 | 报名截止日 | -- |
10
Kaplan College: Merrillville
Merrillville, Indiana
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 550 |
TOEFL分数要求 | 53 | 每年总费用 | 0 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | -- |
11
Vincennes University
Vincennes, Indiana
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 23424 |
TOEFL分数要求 | 71 | 每年总费用 | 10314 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | 01-JUL |
12
Kaplan College: Indianapolis
Indianapolis, Indiana
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 1315 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 0 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | No closing date |
13
Kaplan University: Davenport
Davenport, Iowa
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 111355 |
TOEFL分数要求 | 71 | 每年总费用 | 15327 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | -- |
14
Ancilla College
Plymouth, Indiana
排名 | 录取率 | 63% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 700 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 13050 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | -- |
15
Ohio State University: Columbus Campus
Columbus, Ohio
排名 | 录取率 | 62% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 63184 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 22725 |
SAT平均分 | 1830 | 报名截止日 | 01-FEB |
快速搜索
浏览过的学校
联系方式
地址 : 中国上海市普陀区中潭路91号
邮件 : 3449502750@qq.com
QQ : 3449502750
星期一至五,早9点至下午5:30.