类似学校:
City University of New York: Medgar Evers College 纽约市立大学梅德加埃弗斯学院
第 1-15 条, 共 15 条.
1
City University of New York: Hunter College
New York, New York
排名 | 录取率 | 26% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 28018 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1125 | 报名截止日 | 15-NOV |
2
City University of New York: Brooklyn College
Brooklyn, New York
排名 | 录取率 | 28% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 21503 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1090 | 报名截止日 | -- |
3
City University of New York: Baruch College
New York, New York
排名 | 录取率 | 23% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 21317 |
TOEFL分数要求 | 105 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1180 | 报名截止日 | 01-FEB |
4
City University of New York: City College
New York, New York
排名 | 录取率 | 31% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 19246 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1030 | 报名截止日 | 15-MAR |
5
New York University
New York, New York
排名 | 录取率 | 38% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 49833 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 37866 |
SAT平均分 | 2015 | 报名截止日 | 01-JAN |
6
City University of New York: Lehman College
Bronx, New York
排名 | 录取率 | 23% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 16045 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 975 | 报名截止日 | No closing date |
7
City University of New York: Queens College
Flushing, New York
排名 | 录取率 | 33% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 25699 |
TOEFL分数要求 | 62 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1075 | 报名截止日 | 15-OCT |
8
SUNY University at Stony Brook
Stony Brook, New York
排名 | 录取率 | 41% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 29530 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 13380 |
SAT平均分 | 1785 | 报名截止日 | 01-MAR |
9
Pace University
New York, New York
排名 | 录取率 | 78% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 15056 |
TOEFL分数要求 | 88 | 每年总费用 | 32656 |
SAT平均分 | 1090 | 报名截止日 | 15-JUL |
10
City University of New York: College of Staten Island
Staten Island, New York
排名 | 录取率 | 99% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 17042 |
TOEFL分数要求 | 45 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1000 | 报名截止日 | 01-FEB |
11
St. John's University
Queens, New York
排名 | 录取率 | 43% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 22821 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 31250 |
SAT平均分 | 1090 | 报名截止日 | 01-MAY |
12
Long Island University: Brooklyn Campus
Brooklyn, New York
排名 | 录取率 | 72% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 10077 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 28672 |
SAT平均分 | 1335 | 报名截止日 | No closing date |
13
Columbia University
New York, New York
排名 | 录取率 | 10% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 26341 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 41160 |
SAT平均分 | 2185 | 报名截止日 | 01-JAN |
14
City University of New York: York College
Jamaica, New York
排名 | 录取率 | 41% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 9783 |
TOEFL分数要求 | 59 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 895 | 报名截止日 | 01-FEB |
15
SUNY University at Albany
Albany, New York
排名 | 录取率 | 47% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 20570 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 13380 |
SAT平均分 | 1120 | 报名截止日 | 01-MAR |
快速搜索
浏览过的学校
联系方式
地址 : 中国上海市普陀区中潭路91号
邮件 : 3449502750@qq.com
QQ : 3449502750
星期一至五,早9点至下午5:30.