类似学校:
DeVry University: Columbus 德锐大学哥伦布分校
第 1-15 条, 共 15 条.
1
Ohio State University: Columbus Campus
Columbus, Ohio
排名 | 录取率 | 62% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 63184 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 22725 |
SAT平均分 | 1830 | 报名截止日 | 01-FEB |
2
Capital University
Columbus, Ohio
排名 | 录取率 | 75% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 4192 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 29310 |
SAT平均分 | 1620 | 报名截止日 | -- |
3
Case Western Reserve University
Cleveland, Ohio
排名 | 录取率 | 67% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 10511 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 37300 |
SAT平均分 | 1995 | 报名截止日 | 15-JAN |
4
Kent State University
Kent, Ohio
排名 | 录取率 | 72% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 30451 |
TOEFL分数要求 | 71 | 每年总费用 | 16990 |
SAT平均分 | 1530 | 报名截止日 | -- |
5
Ohio University
Athens, Ohio
排名 | 录取率 | 85% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 27240 |
TOEFL分数要求 | 71 | 每年总费用 | 18567 |
SAT平均分 | 1635 | 报名截止日 | 01-FEB |
6
Miami University: Oxford
Oxford, Ohio
排名 | 录取率 | 78% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 19964 |
TOEFL分数要求 | 72 | 每年总费用 | 25217 |
SAT平均分 | 1175 | 报名截止日 | 01-FEB |
7
Denison University
Granville, Ohio
排名 | 录取率 | 49% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 2284 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 37270 |
SAT平均分 | 1285 | 报名截止日 | 15-JAN |
8
Bowling Green State University
Bowling Green, Ohio
排名 | 录取率 | 80% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 20147 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 15360 |
SAT平均分 | 1495 | 报名截止日 | 01-MAY |
9
Wright State University
Dayton, Ohio
排名 | 录取率 | 84% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 19664 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 14862 |
SAT平均分 | 1495 | 报名截止日 | 10-MAY |
10
Youngstown State University
Youngstown, Ohio
排名 | 录取率 | 87% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 17825 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 7170 |
SAT平均分 | 1390 | 报名截止日 | 01-MAR |
11
University of Akron
Akron, Ohio
排名 | 录取率 | 73% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 31074 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 15389 |
SAT平均分 | 1005 | 报名截止日 | 01-MAY |
12
Franklin University
Columbus, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 11292 |
TOEFL分数要求 | 45 | 每年总费用 | 8778 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | 12-JUL |
13
University of Dayton
Dayton, Ohio
排名 | 录取率 | 77% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 13561 |
TOEFL分数要求 | 70 | 每年总费用 | 28700 |
SAT平均分 | 1120 | 报名截止日 | 01-MAY |
14
Boston University
Boston, Massachusetts
排名 | 录取率 | 58% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 39934 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 39314 |
SAT平均分 | 1895 | 报名截止日 | 01-JAN |
15
University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania
排名 | 录取率 | 14% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 27749 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 36208 |
SAT平均分 | 2165 | 报名截止日 | 01-JAN |
快速搜索
浏览过的学校
联系方式
地址 : 中国上海市普陀区中潭路91号
邮件 : 3449502750@qq.com
QQ : 3449502750
星期一至五,早9点至下午5:30.