类似学校:
City University of New York: Kingsborough Community College 纽约市立大学金斯伯勒社区学院
第 1-15 条, 共 15 条.
1
City University of New York: Brooklyn College
Brooklyn, New York
排名 | 录取率 | 28% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 21503 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1090 | 报名截止日 | -- |
2
City University of New York: Hunter College
New York, New York
排名 | 录取率 | 26% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 28018 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1125 | 报名截止日 | 15-NOV |
3
New York University
New York, New York
排名 | 录取率 | 38% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 49833 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 37866 |
SAT平均分 | 2015 | 报名截止日 | 01-JAN |
4
City University of New York: Baruch College
New York, New York
排名 | 录取率 | 23% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 21317 |
TOEFL分数要求 | 105 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1180 | 报名截止日 | 01-FEB |
5
City University of New York: Borough of Manhattan Community College
New York, New York
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 29699 |
TOEFL分数要求 | 45 | 每年总费用 | 5040 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | No closing date |
6
City University of New York: City College
New York, New York
排名 | 录取率 | 31% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 19246 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1030 | 报名截止日 | 15-MAR |
7
SUNY University at Stony Brook
Stony Brook, New York
排名 | 录取率 | 41% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 29530 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 13380 |
SAT平均分 | 1785 | 报名截止日 | 01-MAR |
8
City University of New York: New York City College of Technology
Brooklyn, New York
排名 | 录取率 | 84% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 19189 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 899 | 报名截止日 | 01-FEB |
9
City University of New York: Queens College
Flushing, New York
排名 | 录取率 | 33% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 25699 |
TOEFL分数要求 | 62 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1075 | 报名截止日 | 15-OCT |
10
City University of New York: LaGuardia Community College
Long Island City, New York
排名 | 录取率 | 100% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 22528 |
TOEFL分数要求 | 45 | 每年总费用 | 5040 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | 15-MAR |
11
SUNY University at Binghamton
Binghamton, New York
排名 | 录取率 | 33% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 16137 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 13380 |
SAT平均分 | 1290 | 报名截止日 | 15-MAR |
12
Columbia University
New York, New York
排名 | 录取率 | 10% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 26341 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 41160 |
SAT平均分 | 2185 | 报名截止日 | 01-JAN |
13
City University of New York: College of Staten Island
Staten Island, New York
排名 | 录取率 | 99% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 17042 |
TOEFL分数要求 | 45 | 每年总费用 | 9960 |
SAT平均分 | 1000 | 报名截止日 | 01-FEB |
14
Pace University
New York, New York
排名 | 录取率 | 78% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 15056 |
TOEFL分数要求 | 88 | 每年总费用 | 32656 |
SAT平均分 | 1090 | 报名截止日 | 15-JUL |
15
Cornell University
Ithaca, New York
排名 | 录取率 | 18% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 21157 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 39450 |
SAT平均分 | 1400 | 报名截止日 | No closing date |
快速搜索
浏览过的学校
联系方式
地址 : 中国上海市普陀区中潭路91号
邮件 : 3449502750@qq.com
QQ : 3449502750
星期一至五,早9点至下午5:30.