类似学校:
Lincoln College of Technology: Tri-County 西南学院三县分校
第 1-15 条, 共 15 条.
1
University of Cincinnati
Cincinnati, Ohio
排名 | 录取率 | 66% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 36908 |
TOEFL分数要求 | 67 | 每年总费用 | 23016 |
SAT平均分 | 1685 | 报名截止日 | 11-AUG |
2
Northern Kentucky University
Highland Heights, Kentucky
排名 | 录取率 | 66% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 18122 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 13896 |
SAT平均分 | 986 | 报名截止日 | 01-AUG |
3
Miami University: Hamilton
Hamilton, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 4489 |
TOEFL分数要求 | 76 | 每年总费用 | 16590 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | -- |
4
Brown Mackie College: Cincinnati
Cincinnati, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 3770 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 8795 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | -- |
5
Cincinnati State Technical and Community College
Cincinnati, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 19698 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 9449 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | -- |
6
Lincoln College of Technology: Vine Street Campus
Cincinnati, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 1978 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 15200 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | No closing date |
7
Lincoln College of Technology: Franklin
Franklin, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | 0 | 全部学生数 | 750 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 11650 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | -- |
8
Xavier University
Cincinnati, Ohio
排名 | 录取率 | 69% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 8829 |
TOEFL分数要求 | 71 | 每年总费用 | 29300 |
SAT平均分 | 1665 | 报名截止日 | 15-FEB |
9
University of Cincinnati: Raymond Walters College
Cincinnati, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 6546 |
TOEFL分数要求 | 17 | 每年总费用 | 13113 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | -- |
10
Antonelli College: Cincinnati
Cincinnati, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 687 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 14850 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | No closing date |
11
Miami University: Oxford
Oxford, Ohio
排名 | 录取率 | 78% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 19964 |
TOEFL分数要求 | 72 | 每年总费用 | 25217 |
SAT平均分 | 1175 | 报名截止日 | 01-FEB |
12
Ohio State University: Columbus Campus
Columbus, Ohio
排名 | 录取率 | 62% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 63184 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 22725 |
SAT平均分 | 1830 | 报名截止日 | 01-FEB |
13
Lincoln College of Technology: Dayton
Dayton, Ohio
排名 | 录取率 | Not reported | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 2272 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 11650 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 | No closing date |
14
Wright State University
Dayton, Ohio
排名 | 录取率 | 84% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 19664 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 14862 |
SAT平均分 | 1495 | 报名截止日 | 10-MAY |
15
University of Cincinnati: Clermont College
Batavia, Ohio
排名 | 录取率 | 68% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 5084 |
TOEFL分数要求 | 66 | 每年总费用 | 10995 |
SAT平均分 | 0 | 报名截止日 |
快速搜索
浏览过的学校
联系方式
地址 : 中国上海市普陀区中潭路91号
邮件 : 3449502750@qq.com
QQ : 3449502750
星期一至五,早9点至下午5:30.