类似学校:
University of Virginia 弗吉尼亚大学
第 1-15 条, 共 15 条.
1
Boston University
Boston, Massachusetts
排名 | 录取率 | 58% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 39934 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 39314 |
SAT平均分 | 1895 | 报名截止日 | 01-JAN |
2
Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, Virginia
排名 | 录取率 | 67% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 33080 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 20498 |
SAT平均分 | 1805 | 报名截止日 | 01-FEB |
3
College of William and Mary
Williamsburg, Virginia
排名 | 录取率 | 32% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 9173 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 28547 |
SAT平均分 | 2020 | 报名截止日 | 01-JAN |
4
Cornell University
Ithaca, New York
排名 | 录取率 | 18% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 21157 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 39450 |
SAT平均分 | 1400 | 报名截止日 | No closing date |
5
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, North Carolina
排名 | 录取率 | 32% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 32326 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 23430 |
SAT平均分 | 1940 | 报名截止日 | 15-JAN |
6
University of Maryland: College Park
College Park, Maryland
排名 | 录取率 | 45% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 42957 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 23178 |
SAT平均分 | 1290 | 报名截止日 | 01-NOV |
7
James Madison University
Harrisonburg, Virginia
排名 | 录取率 | 61% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 21130 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 16436 |
SAT平均分 | 1145 | 报名截止日 | 01-APR |
8
Boston College
Chestnut Hill, Massachusetts
排名 | 录取率 | 31% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 15857 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 39880 |
SAT平均分 | 2015 | 报名截止日 | 01-JAN |
9
New York University
New York, New York
排名 | 录取率 | 38% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 49833 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 37866 |
SAT平均分 | 2015 | 报名截止日 | 01-JAN |
10
Duke University
Durham, North Carolina
排名 | 录取率 | 19% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 15876 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 38985 |
SAT平均分 | 2145 | 报名截止日 | 02-JAN |
11
Georgetown University
Washington, District of Columbia
排名 | 录取率 | 20% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 19679 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 39768 |
SAT平均分 | 1400 | 报名截止日 | 10-JAN |
12
Penn State University Park
University Park, Pennsylvania
排名 | 录取率 | 52% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 49160 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 26276 |
SAT平均分 | 1785 | 报名截止日 | 01-FEB |
13
Villanova University
Villanova, Pennsylvania
排名 | 录取率 | 45% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 11853 |
TOEFL分数要求 | 85 | 每年总费用 | 39085 |
SAT平均分 | 1945 | 报名截止日 | 07-JAN |
14
Brown University
Providence, Rhode Island
排名 | 录取率 | 9% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 9138 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 39928 |
SAT平均分 | 2150 | 报名截止日 | 01-JAN |
15
American University
Washington, District of Columbia
排名 | 录取率 | 43% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 14164 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 36180 |
SAT平均分 | 1915 | 报名截止日 | 15-JAN |
快速搜索
浏览过的学校
联系方式
地址 : 中国上海市普陀区中潭路91号
邮件 : 3449502750@qq.com
QQ : 3449502750
星期一至五,早9点至下午5:30.