类似学校:
California State University: Long Beach 加州州立大学长滩分校
第 1-15 条, 共 15 条.
1
San Diego State University
San Diego, California
排名 | 录取率 | 36% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 34997 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1040 | 报名截止日 | 30-NOV |
2
University of California: Los Angeles
Los Angeles, California
排名 | 录取率 | 22% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 41488 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 1915 | 报名截止日 | 30-NOV |
3
University of Southern California
Los Angeles, California
排名 | 录取率 | 24% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 38860 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 40384 |
SAT平均分 | 2060 | 报名截止日 | 10-JAN |
4
University of California: Santa Barbara
Santa Barbara, California
排名 | 录取率 | 48% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 24702 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 1800 | 报名截止日 | 30-NOV |
5
California State University: Fullerton
Fullerton, California
排名 | 录取率 | 55% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 38551 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1000 | 报名截止日 | 30-NOV |
6
University of California: Irvine
Irvine, California
排名 | 录取率 | 44% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 29237 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 1760 | 报名截止日 | 30-NOV |
7
University of California: Berkeley
Berkeley, California
排名 | 录取率 | 22% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 38970 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 2010 | 报名截止日 | 30-NOV |
8
University of California: San Diego
La Jolla, California
排名 | 录取率 | 36% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 30797 |
TOEFL分数要求 | 83 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 1885 | 报名截止日 | 30-NOV |
9
California Polytechnic State University: San Luis Obispo
San Luis Obispo, California
排名 | 录取率 | 37% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 20194 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1205 | 报名截止日 | 30-NOV |
10
New York University
New York, New York
排名 | 录取率 | 38% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 49833 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 37866 |
SAT平均分 | 2015 | 报名截止日 | 01-JAN |
11
Boston University
Boston, Massachusetts
排名 | 录取率 | 58% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 39934 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 39314 |
SAT平均分 | 1895 | 报名截止日 | 01-JAN |
12
San Francisco State University
San Francisco, California
排名 | 录取率 | 72% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 32912 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1010 | 报名截止日 | 01-MAY |
13
California State Polytechnic University: Pomona
Pomona, California
排名 | 录取率 | 61% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 23217 |
TOEFL分数要求 | 70 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1055 | 报名截止日 | -- |
14
California State University: Los Angeles
Los Angeles, California
排名 | 录取率 | 67% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 23515 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 865 | 报名截止日 | No closing date |
15
Loyola Marymount University
Los Angeles, California
排名 | 录取率 | 54% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 9934 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 35740 |
SAT平均分 | 1815 | 报名截止日 | 15-JAN |
快速搜索
浏览过的学校
联系方式
地址 : 中国上海市普陀区中潭路91号
邮件 : 3449502750@qq.com
QQ : 3449502750
星期一至五,早9点至下午5:30.