类似学校:
California State University: Fresno 加州大学弗雷斯诺分校
第 1-15 条, 共 15 条.
1
California State University: Long Beach
Long Beach, California
排名 | 录取率 | 32% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 37291 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1025 | 报名截止日 | 30-NOV |
2
San Diego State University
San Diego, California
排名 | 录取率 | 36% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 34997 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1040 | 报名截止日 | 30-NOV |
3
California Polytechnic State University: San Luis Obispo
San Luis Obispo, California
排名 | 录取率 | 37% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 20194 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1205 | 报名截止日 | 30-NOV |
4
University of California: Los Angeles
Los Angeles, California
排名 | 录取率 | 22% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 41488 |
TOEFL分数要求 | 0 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 1915 | 报名截止日 | 30-NOV |
5
California State University: Fullerton
Fullerton, California
排名 | 录取率 | 55% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 38551 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1000 | 报名截止日 | 30-NOV |
6
University of Southern California
Los Angeles, California
排名 | 录取率 | 24% | |
学校性质 | Private | 全部学生数 | 38860 |
TOEFL分数要求 | 100 | 每年总费用 | 40384 |
SAT平均分 | 2060 | 报名截止日 | 10-JAN |
7
California State University: Chico
Chico, California
排名 | 录取率 | 81% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 17892 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1015 | 报名截止日 | 01-MAY |
8
California State University: Sacramento
Sacramento, California
排名 | 录取率 | 80% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 30873 |
TOEFL分数要求 | 64 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 960 | 报名截止日 | No closing date |
9
University of California: Santa Barbara
Santa Barbara, California
排名 | 录取率 | 48% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 24702 |
TOEFL分数要求 | 80 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 1800 | 报名截止日 | 30-NOV |
10
San Jose State University
San Jose, California
排名 | 录取率 | 74% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 33109 |
TOEFL分数要求 | 61 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1010 | 报名截止日 | 10-FEB |
11
University of California: Berkeley
Berkeley, California
排名 | 录取率 | 22% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 38970 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 2010 | 报名截止日 | 30-NOV |
12
University of California: Davis
Davis, California
排名 | 录取率 | 47% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 33513 |
TOEFL分数要求 | 60 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 1775 | 报名截止日 | 30-NOV |
13
University of California: San Diego
La Jolla, California
排名 | 录取率 | 36% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 30797 |
TOEFL分数要求 | 83 | 每年总费用 | 32281 |
SAT平均分 | 1885 | 报名截止日 | 30-NOV |
14
California State Polytechnic University: Pomona
Pomona, California
排名 | 录取率 | 61% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 23217 |
TOEFL分数要求 | 70 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 1055 | 报名截止日 | -- |
15
California State University: Los Angeles
Los Angeles, California
排名 | 录取率 | 67% | |
学校性质 | Public | 全部学生数 | 23515 |
TOEFL分数要求 | 79 | 每年总费用 | 11160 |
SAT平均分 | 865 | 报名截止日 | No closing date |
快速搜索
浏览过的学校
联系方式
地址 : 中国上海市普陀区中潭路91号
邮件 : 3449502750@qq.com
QQ : 3449502750
星期一至五,早9点至下午5:30.